| IGARACY - PB | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.01.2011 | PARCELA DE IPI | 54.337,24C |
| PARCELA DE IR | 191.693,89C | |
| RETENCAO PASEP | 2.460,30D | |
| INSS - EMPRESA | 83.665,56D | |
| INSS-JRS/MULTAS | 1.876,68D | |
| DEDUCAO SAUDE | 36.904,66D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 49.206,21D | |
| TOTAL: | 71.917,72C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 54.337,24C |
| PARCELA DE IR | 191.693,89C | |
| RETENCAO PASEP | 2.460,30D | |
| INSS - EMPRESA | 83.665,56D | |
| INSS-JRS/MULTAS | 1.876,68D | |
| DEDUCAO SAUDE | 36.904,66D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 49.206,21D | |
| DEBITO FUNDO | 174.113,41D | |
| CREDITO FUNDO | 246.031,13C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.01.2011 | ORIGEM FPM | 36.904,66C |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 36.904,66C |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 36.904,66C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.01.2011 | ORIGEM ITR | 9,71C |
| ORIGEM IPI-EXP | 105,74C | |
| ORIGEM FPE | 31.989,64C | |
| ORIGEM FPM | 22.598,19C | |
| TOTAL: | 54.703,28C | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | 9,71C |
| ORIGEM IPI-EXP | 105,74C | |
| ORIGEM FPE | 31.989,64C | |
| ORIGEM FPM | 22.598,19C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 54.703,28C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | 174.113,41D | |
| CREDITO BENEF. | 337.639,07C | |
OBS: as letras em vermelho mostram o valor que foi descontado e as letras em azul mostram o valor que resta na conta. | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe Seu comentário aqui....