| IGARACY - PB |
| | | |
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.01.2011 | PARCELA DE IPI | 13.198,90C |
| | PARCELA DE IR | 69.312,90C |
| | RETENCAO PASEP | 825,10D |
| | DEDUCAO SAUDE | 12.376,76D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 16.502,36D |
| | TOTAL: | 52.807,58C |
| | | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 13.198,90C |
| | PARCELA DE IR | 69.312,90C |
| | RETENCAO PASEP | 825,10D |
| | DEDUCAO SAUDE | 12.376,76D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 16.502,36D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 29.704,22D |
| | CREDITO FUNDO | 82.511,80C |
| | | |
| FUS - FUNDO SAUDE |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.01.2011 | ORIGEM FPM | 12.376,76C |
| | | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 12.376,76C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 0,00D |
| | CREDITO FUNDO | 12.376,76C |
| | | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.01.2011 | ORIGEM ITR | 2,03C |
| | ORIGEM IPI-EXP | 25,68C |
| | ORIGEM FPE | 10.728,41C |
| | ORIGEM FPM | 7.578,78C |
| | TOTAL: | 18.334,90C |
| | | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | 2,03C |
| | ORIGEM IPI-EXP | 25,68C |
| | ORIGEM FPE | 10.728,41C |
| | ORIGEM FPM | 7.578,78C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 0,00D |
| | CREDITO FUNDO | 18.334,90C |
| | | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO |
| | | |
| | DEBITO BENEF. | 29.704,22D |
| | CREDITO BENEF. | 113.223,46C |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe Seu comentário aqui....